메뉴 바로가기
본문내용 바로가기
하단푸터 바로가기

HOME  >  이용안내  >  비급여안내
순번 대분류 소분류 항목 원내전산코드 가격 최저비용 최대비용 비고
151 I. 행위료 MRI MRI-Sacroiliac joint (En.) HE219 580,000 580,000 580,000 조영제 포함 / 2020.07.01 변경
152 I. 행위료 MRI MRI-TLE HI101015 480,000 480,000 480,000 판독료 포함 / 2020.07.01 변경
153 I. 행위료 MRI MRI-Brain(Dementia) HI101015 480,000 480,000 480,000 판독료 포함 / 2020.07.01 변경
154 I. 행위료 MRI MRI-Angio(Carotid) HI136015 480,000 480,000 480,000 판독료 포함 / 2020.07.01 변경
155 I. 행위료 MRI MRI-Brachial plexus HE122 480,000 480,000 480,000 2020.07.01 변경
156 I. 행위료 MRI MRI-Angio(Carotid) (En.) HI236015 580,000 580,000 580,000 판독료+조영제 포함 / 2020.07.01 변경
157 I. 행위료 검사료 SARS-CoV-2 신속항원검사 D6620 23,000 23,000 23,000 코로나 신속항원검사(키트) / 2020.12.14 신규
158 I. 행위료 검사료 아밀로이드 A (SAA) CZ242 68,000 68,000 68,000 2021.04.05일 신규
159 I. 행위료 이학요법 CRYO(편측, 동시 처방 시) MZ007C 10,000 10,000 18,000 ESWT 동시 처방시 / 2021.4.19 신규
160 I. 행위료 이학요법 CRYO(양측, 동시 처방 시) MZ007D 15,000 15,000 33,000 ESWT 동시 처방시 / 2021.4.19 신규